2015年陜西歷史博物館觀眾數量
2016-01-21 16:11:18 點擊數:
觀眾數量 | 參觀人數 | 參觀總人數 | 人次(萬) | 251 |
結構性參觀人數 | 本地參觀者 | 人次(萬) | 87 | |
外地參觀者 | 人次(萬) | 164 | ||
境外參觀者 | 人次(萬) | 8 | ||
未成年觀眾 | 未成年觀眾數 | 人次(萬) | 42 | |
有組織集體參觀的未成年觀眾數占比 | (%) | 75 |
上一篇::2014年陜西歷史博物館觀眾數量
下一篇:2016年陜西歷史博物館觀眾數量