2016年陜西歷史博物館觀眾數量
2017-01-10 16:19:02 點擊數:
觀眾數量 | 參觀人數 | 參觀總人數 | 人次(萬) | 257 |
結構性參觀人數 | 本地參觀者 | 人次(萬) | 71 | |
外地參觀者 | 人次(萬) | 186 | ||
境外參觀者 | 人次(萬) | 9.1 | ||
未成年觀眾 | 未成年觀眾數 | 人次(萬) | 93 | |
有組織集體參觀的未成年觀眾數占比 | (%) | 65 |
上一篇::2015年陜西歷史博物館觀眾數量
下一篇:2018年春節陜西歷史博物館公告